ATHANTO / EVOLUTION
Pokemon Monomyth evolution guide进化条件查询
免费的 Pokemon Monomyth evolution guide 可查询183条社区v1.1进化关系,无需账号。按名称或条件搜索;1条剧情事件精确触发未知,不把资料整理称作全部实玩验证。
183条社区进化关系;JavaScript启用后可搜索、筛选,每页25条。
| 起始精灵 | 进化结果 | 具体条件 | 方法来源 |
|---|---|---|---|
| Marmroot | Thistlepig | 达到20级 | [1] ↗ |
| Thistlepig | Punxearth | 达到40级 | [2] ↗ |
| Crackliss | Mokaboom | 达到20级 | [3] ↗ |
| Mokaboom | Explobra | 达到40级 | [4] ↗ |
| Mishimizu | Coppeshu | 达到20级 | [5] ↗ |
| Coppeshu | Mishiarmor | 达到40级 | [6] ↗ |
| Shope | Keratinger | 达到30级 | [7] ↗ |
| Kernut | Stalkern | 达到19级 | [8] ↗ |
| Stalkern | Sunflora | 使用Sun Stone | [9] ↗ |
| Leonte | Acolith | 达到25级 | [10] ↗ |
| Spinarak | Ariados | 达到22级 | [11] ↗ |
| Joltik | Galvantula | 达到25级 | [12] ↗ |
| Combee | Vespiquen | 达到21级 | [13] ↗ |
| Caroot | Whiplace | 达到23级 | [14] ↗ |
| Sleepillar | Cozycoon | 达到10级 | [15] ↗ |
| Cozycoon | Serenight | 达到20级 | [16] ↗ |
| Ravond | Crookyrie | 达到25级 | [17] ↗ |
| Minccino | Cinccino | 使用Shiny Stone | [18] ↗ |
| Minccino | Vinccino | 在沙暴天气中升级 | [19] ↗ |
| Venipede | Whirlipede | 达到22级 | [20] ↗ |
| Whirlipede | Scolipede | 达到30级 | [21] ↗ |
| Poliwag | Poliwhirl | 达到25级 | [22] ↗ |
| Poliwhirl | Poliwrath | 使用Water Stone | [23] ↗ |
| Poliwhirl | Politoed | 携带King's Rock时升级 | [24] ↗ |
| Poliwhirl | Polikazan | 在Blazing Path升级 | [25] ↗ |
| Slugma | Magcargo | 达到24级 | [26] ↗ |
| Magcargo | Lunkahrgo | 在Victory Ruin升级 或 携带Icy Rock时升级 或 携带Never-Melt Ice时升级 | [27] ↗ |
| Tagling | Sinisign | 达到20级 | [28] ↗ |
| Sinisign | Grafilthy | 使用Dusk Stone | [29] ↗ |
| Whismur | Loudred | 达到20级 | [30] ↗ |
| Loudred | Exploud | 达到40级 | [31] ↗ |
| Scraggy | Scrafty | 达到28级 | [32] ↗ |
| Litwick | Lampent | 达到31级 | [33] ↗ |
| Lampent | Chandelure | 使用Dusk Stone | [34] ↗ |
| Cottonee | Whimsicott | 使用Sun Stone | [35] ↗ |
| Spritzee | Aromatisse | 携带Sachet时升级 | [36] ↗ |
| Mankey | Primeape | 达到28级 | [37] ↗ |
| Primeape | Annihilape | 掌握Rage Fist时升级 | [38] ↗ |
| Pineco | Forretress | 达到31级 | [39] ↗ |
| Kotora | Raitora | 达到31级 | [40] ↗ |
| Dolleep | Baalanci | 达到23级 | [41] ↗ |
| Baalanci | Slepnolly | 达到39级 | [42] ↗ |
| Gulpin | Swalot | 达到26级 | [43] ↗ |
| Swirlix | Slurpuff | 携带Whipped Dream时升级 | [44] ↗ |
| Ayotoglo | Doedicrush | 使用Thunder Stone | [45] ↗ |
| Bonsly | Sudowoodo | 掌握Mimic时升级 | [46] ↗ |
| Sudowoodo | Tripowoodo | 携带Scope Lens时升级 或 在Old Bay Canyons升级 | [47] ↗ |
| Puddipup | Growlithe | 达到20级 | [48] ↗ |
| Growlithe | Arcanine | 使用Fire Stone | [49] ↗ |
| Boomboom | Boombomb | 达到30级 | [50] ↗ |
| Boombomb | Boombanite | 在Blazing Path升级 或 使用Fire Stone | [51] ↗ |
| Anolite | Geckgrande | 达到20级 | [52] ↗ |
| Geckgrande | Igualong | 达到60级 | [53] ↗ |
| Exeggcute | Exeggutor | 使用Leaf Stone | [54] ↗ |
| Exeggcute | Exegglint | 携带Electric Seed时升级 | [55] ↗ |
| Sweeshell | Mollusweet | 携带Whipped Dream时升级 | [56] ↗ |
| Pelagecko | Overgrove | 达到40级 | [57] ↗ |
| Bellarva | Hydroskito | 达到26级 | [58] ↗ |
| Kokunai | Hirameken | 掌握Water Shuriken时升级 | [59] ↗ |
| Fluffingo | Cassowar | 达到27级 | [60] ↗ |
| Gooslett | Goostrike | 达到30级 | [61] ↗ |
| Togepi | Togetic | 高亲密度时升级 | [62] ↗ |
| Togetic | Togekiss | 使用Shiny Stone | [63] ↗ |
| Slithoom | Hadjinn | 达到36级 | [64] ↗ |
| Cacnea | Cacturne | 达到32级 | [65] ↗ |
| Cacnea | Cactayore | 掌握Ancient Power时升级 | [66] ↗ |
| Trapinch | Vibrava | 达到35级 | [67] ↗ |
| Vibrava | Flygon | 达到45级 | [68] ↗ |
| Scaypalm | Mayflyro | 达到26级 | [69] ↗ |
| Gligar | Gliscor | 携带Razor Fang时升级 | [70] ↗ |
| Scorpel | Sharpion | 达到32级 | [71] ↗ |
| Natu | Xatu | 达到30级 | [72] ↗ |
| Pupnik | Laikosmo | 达到32级 或 使用Moon Stone | [73] ↗ |
| Meditite | Medicham | 达到37级 | [74] ↗ |
| Phanpy | Donphan | 达到25级 | [75] ↗ |
| Roggenrola | Boldore | 达到25级 | [76] ↗ |
| Boldore | Gigalith | 达到40级 | [77] ↗ |
| Woobat | Swoobat | 高亲密度时升级 | [78] ↗ |
| Barada | Nicto | 达到28级 | [79] ↗ |
| Hoshigaze | Kodaismos | 达到45级 | [80] ↗ |
| Cleffa | Clefairy | 高亲密度时升级 | [81] ↗ |
| Clefairy | Clefable | 使用Moon Stone | [82] ↗ |
| Nosepass | Probopass | 在Mt. Thunder升级 或 在Peak of Kings升级 或 携带Metal Coat时升级 | [83] ↗ |
| Pogonuva | Uvbeard | 使用Sun Stone | [84] ↗ |
| Khotel | Khobisst | 达到32级 | [85] ↗ |
| Numel | Camerupt | 达到33级 | [86] ↗ |
| Petigao | Hyaligao | 达到35级 | [87] ↗ |
| Tomtop | Upbrute | 达到34级 | [88] ↗ |
| Pupole | Optoad | 达到25级 | [89] ↗ |
| Shellos | Gastrodon | 达到30级 | [90] ↗ |
| Twinz | Girafarig | 使用Shiny Stone 或 使用Dusk Stone | [91] ↗ |
| Tynamo | Eelektrik | 达到29级 | [92] ↗ |
| Eelektrik | Eelektross | 使用Thunder Stone | [93] ↗ |
| Magnemite | Magneton | 达到30级 | [94] ↗ |
| Magneton | Magnezone | 在Mt. Thunder升级 或 在Peak of Kings升级 或 使用Thunder Stone | [95] ↗ |
| Magneton | Magnevox | 携带Metal Coat时升级 | [96] ↗ |
| Balluna | Balonceo | 达到33级 | [97] ↗ |
| Obakid | Obakemono | 达到32级 | [98] ↗ |
| Duskull | Dusclops | 达到37级 | [99] ↗ |
| Dusclops | Dusknoir | 携带Reaper Cloth时升级 | [100] ↗ |
| Scribix | Quixotic | 掌握Mind Reader时升级 | [101] ↗ |
| Icsule | Rockem | 达到30级,防御高于攻击 | [102] ↗ |
| Icsule | Cephalpalm | 达到30级,攻击高于防御 | [103] ↗ |
| Icsule | Glacerpent | 达到30级,攻击等于防御 | [104] ↗ |
| Farfetch’d | Madame | 达到33级 | [105] ↗ |
| Ditto | Metto | 携带Metal Coat时升级 | [106] ↗ |
| Cilozon | Corazoul | 使用Moon Stone | [107] ↗ |
| Fincer | Enguardian | 达到35级 | [108] ↗ |
| Carvanha | Sharpedo | 达到30级 | [109] ↗ |
| Staryu | Starmie | 使用Water Stone | [110] ↗ |
| Starmie | Starmish | 掌握Star Burst时升级 | [111] ↗ |
| Zilby | Tonsatuzi | 达到35级 | [112] ↗ |
| Chinchou | Lanturn | 达到36级 | [113] ↗ |
| Spawnge | Saturadon | 达到20级 | [114] ↗ |
| Saturadon | Poriferex | 使用Water Stone | [115] ↗ |
| Gloslug | Sacosap | 达到30级 | [116] ↗ |
| Sacosap | Shimantle | 使用Leaf Stone | [117] ↗ |
| Charriot | Riotgeare | 达到45级 | [118] ↗ |
| Wriglime | Cubizorm | 达到40级 | [119] ↗ |
| Volet | Jolet | 达到37级 | [120] ↗ |
| Croagunk | Toxicroak | 达到37级 | [121] ↗ |
| Popillit | Kabukin | 达到20级 | [122] ↗ |
| Kabukin | Ochieetle | 达到43级 | [123] ↗ |
| Tangtrip | Tangela | 达到21级 | [124] ↗ |
| Tangela | Gelania | 使用Dawn Stone | [125] ↗ |
| Tangela | Tangrowth | 掌握Ancient Power时升级 | [126] ↗ |
| Kecleon | Asset KCLN | 剧情事件;来源未说明具体触发步骤 | [127] ↗ |
| Till | Till&Bill | 掌握Roost时升级 | [128] ↗ |
| Burincod | Capefrod | 达到36级 | [129] ↗ |
| Burincod | Fisionchip | 使用Fire Stone | [130] ↗ |
| Yokozira | Brekyasaur | 达到34级 | [131] ↗ |
| Koffing | Weezing | 达到35级 | [132] ↗ |
| Monsmoke | Fumonster | 达到35级 | [133] ↗ |
| Fumonster | Fuloderma | 掌握Earth Power时升级 | [134] ↗ |
| Ithaquil | Zakurade | 达到42级 | [135] ↗ |
| Darumaka | Darmanitan | 达到35级 | [136] ↗ |
| Ferroseed | Ferrothorn | 达到40级 | [137] ↗ |
| Urchoxi | Needeless | 达到40级 | [138] ↗ |
| Dragtite | Vakontite | 达到47级 | [139] ↗ |
| Enekidna | Hairdyo | 达到32级 | [140] ↗ |
| Hairdyo | Monstria | 达到50级 | [141] ↗ |
| Sootling | Barbotite | 使用Fire Stone | [142] ↗ |
| Wolfman | Warwolf | 达到42级 | [143] ↗ |
| Snorunt | Glalie | 达到42级 | [144] ↗ |
| Snorunt | Froslass | 对雌性使用Dawn Stone | [145] ↗ |
| Terrapoff | Lumitorto | 达到45级 | [146] ↗ |
| Saigice | Albongo | 达到43级 | [147] ↗ |
| Inculamb | Incuram | 达到46级 | [148] ↗ |
| Teddiursa | Ursaring | 达到40级 | [149] ↗ |
| Zorua | Zoroark | 达到45级 | [150] ↗ |
| Pinsir | Praxe | 携带Metal Coat时升级 | [151] ↗ |
| Kurstraw | Pangshi | 使用Dusk Stone | [152] ↗ |
| Midust | Psudust | 达到36级 | [153] ↗ |
| Misdreavus | Mismagius | 使用Dusk Stone | [154] ↗ |
| Joustorn | Gallagore | 达到53级 | [155] ↗ |
| Fysover | Hartowar | 达到51级 | [156] ↗ |
| Chikemy | Fowlemist | 达到35级 | [157] ↗ |
| Fowlemist | Alchetrice | 达到57级 | [158] ↗ |
| Snowtyv | Frigidier | 掌握Ice Hammer时升级 | [159] ↗ |
| Bulboyant | Baskoil | 达到55级 | [160] ↗ |
| Spright | Stosai | 高亲密度时升级 | [161] ↗ |
| Stosai | Pineova | 使用Moon Stone | [162] ↗ |
| Dokei | Dyalex | 达到54级 | [163] ↗ |
| Druddigon | Druddighul | 携带Reaper Cloth时升级 | [164] ↗ |
| Wispwing | Ectokite | 达到30级 | [165] ↗ |
| Ectokite | Minneraph | 高亲密度时升级 | [166] ↗ |
| Larvitar | Pupitar | 达到30级 | [167] ↗ |
| Pupitar | Tyranitar | 达到60级 | [168] ↗ |
| Beldum | Metang | 达到20级 | [169] ↗ |
| Metang | Metagross | 达到60级 | [170] ↗ |
| Dreepy | Drakloak | 达到35级 | [171] ↗ |
| Drakloak | Dragapult | 达到60级 | [172] ↗ |
| Kumoya | Kodowhirl | 达到35级 | [173] ↗ |
| Kodowhirl | Aegistorm | 达到60级 | [174] ↗ |
| Gwubby | Grubbeast | 达到34级 | [175] ↗ |
| Tusvind | Rollatul | 达到20级 | [176] ↗ |
| Rollatul | Blomkappe | 达到40级 | [177] ↗ |
| Süßchen | Zangdreiß | 达到20级 | [178] ↗ |
| Zangdreiß | Reifgeißer | 达到40级 | [179] ↗ |
| Skalilla | Aangskal | 达到20级 | [180] ↗ |
| Aangskal | Staalskal | 达到40级 | [181] ↗ |
| Korechu | Sorechu | 高亲密度时升级 | [182] ↗ |
| Sorechu | Arechu | 使用Thunder Stone | [183] ↗ |
没有匹配的方法。清空名称或改回全部分类;没有匹配不代表该精灵无法进化。
使用引导
- 先找当前精灵
输入起始精灵或目标精灵的英文名,也可搜索条件,如 Metal Coat。游戏原名保留英文,方便对照。
- 按方法缩小范围
可筛等级、携带道具、使用道具、地点等。同一关系有多种替代条件时,可能属于多个分类。
- 读完整条件与来源
核对你的游戏版本,打开该行家族资料;需要保留时导出全部当前匹配结果,而非只有当前页。
试一个例子
输入 Poliwhirl,会匹配4行:Poliwag的进入关系,以及三条向后分支。Water Stone 到 Poliwrath,携带 King's Rock 升级到 Politoed,在 Blazing Path 升级到 Polikazan。筛“地点”保留 Polikazan;重置恢复183条。
正文目录
怎样阅读 Pokemon Monomyth evolution guide?
先确认队伍里当前显示的精灵名,再找你想得到的目标。搜索会同时匹配起始名称和结果名称,每一行依次给出“起始精灵→进化结果→完整条件”。目标出现在某行右侧,说明这行介绍如何得到它,并不代表它还能继续向后进化。 按完整英文名查找时,来源状态还会说明是否为独立物种或家族末阶。
“使用道具”和“携带道具后升级”是不同动作。前者需要对精灵使用物品,后者不能只把物品放在背包里。地点条件写的是在那里升级,并非走到地名出现就一定触发。多个条件之间的 or 表示替代方法,不要求把所有路线同时完成。
- 达到34级
GwubbyNo337
GrubbeastNo338
v1.0图片 ↗ · 社区v1.1条件 ↗ · 条件未经本站独立实玩。
Pokemon Monomyth evolution guide 列了哪些特殊分支?
社区v1.1资料把 Poliwhirl→Politoed 写为携带 King's Rock 升级,把 Poliwhirl→Polikazan 写为在 Blazing Path 升级;Pinsir→Praxe 则是携带 Metal Coat 升级。Duskull 到37级成为 Dusclops,Dusclops 携带 Reaper Cloth 升级成为 Dusknoir。以上是来源对本作的具体说法,不是从其他游戏照搬的通信交换说明。
三只御三家的中间阶段均列为20级,最终阶段均列为40级。这只是方法资料,不是实战强度排名。初始三选一仍由原御三家指南负责;Crackliss 专页保留其三种设计、来源图片与旧评论的讨论,不因新增通用查询而删除。
- 在Blazing Path升级
PoliwhirlNo037
PolikazanNo040
v1.0图片 ↗ · 社区v1.1条件 ↗ · 条件未经本站独立实玩。
Pokemon Monomyth evolution guide 的物种范围有多大?
本次以来源的361个编号物种为范围,读取178个公开家族页面,去重后得到183条有向进化关系。其中172个物种有向后关系,189个没有;后者又分141个家族末阶与48个独立物种。按来源展示的家族树,没有尚未归类的编号物种,但编号范围外的特殊形态没有另行认证为完整。
来源覆盖与条件完整必须分开:Kecleon→Asset KCLN 只写“剧情事件”,没有给精确触发步骤。本表保留这一未知,不编造等级、道具或NPC。来源树没有向后分支,也不等于本站已亲自测试所有隐藏事件或未来补丁。
Pokemon Monomyth evolution guide 怎样帮助排查未进化?
核对当前起始精灵、完整条件和来源版本。要求携带的物品不能只在背包里;要求掌握的招式不能只是能学但没学。涉及能力值比较或天气的条件也要完整阅读。遇到未知条件时,不把熟悉的本传规则自动补成这部改版的事实。
尝试前保留普通存档备份,记录名称、等级、物品、地点和结果。已进化截图不能证明触发过程;出现差异时核版本与来源,不反复覆盖唯一存档。
- 携带Metal Coat时升级
PinsirNo281
PraxeNo282
v1.0图片 ↗ · 社区v1.1条件 ↗ · 条件未经本站独立实玩。
如何导出 Pokemon Monomyth evolution guide 查询结果?
检索在浏览器内进行,价格$0,无需注册,没有每日查询次数限制;输入上限100字符,每页最多展示25条。重置筛选清除名称、类别与页码,不修改ROM、存档,也不清除图鉴的Seen/Caught个人标记。
导出当前结果会生成JSON文件,包含全部匹配关系、当前查询、来源版本与链接,不只导出当前25行。零结果也能导出空列表。工具不选择或上传游戏文件,不建立玩家账号;导出不是存档编辑器,也不会真的执行进化。参考精灵图另外显示,JSON不包含图片字节。本页中文是说明文字,精灵、地点、道具和招式原名保留英文,并非官方汉化。
Pokemon Monomyth evolution guide 使用哪个版本?
社区索引与家族树按其v1.1标注,于2026年11月6日核读。DexDB自述内容来自游戏数据提取且可能出错;本站明确归于该来源,没有宣称183条全部独立实玩复现。物品、招式与地名保留英文,方便玩家和游戏画面对照。
原图鉴仍保留v1.0名称、类型与图片范围;新进化资料不自动升级旧字段。资料导航区分来源,地图可定位陌生地名。
常见问题
Pokemon Monomyth evolution guide 要收费或注册吗?
不需要。183条关系均可免费检索,没有每日次数限制;筛选在浏览器内运行,可免费导出JSON。
Poliwhirl 怎么进化成 Polikazan?
所链v1.1社区资料写为在 Blazing Path 升级。Water Stone 到 Poliwrath、携带 King’s Rock 升级到 Politoed 是另外两条分支。本站没有把所有触发称作独立实测。
Pinsir 怎么进化成 Praxe?
v1.1社区家族资料写为携带 Metal Coat 升级。不要把其他游戏的通信要求直接套到这里。
Pokemon Monomyth evolution guide 的361种覆盖代表什么?
不代表。来源树中的361个编号均已归类,但 Kecleon 到 Asset KCLN 仅写剧情事件,具体触发未知;额外形态也未另行认证为完整。
为什么搜最终进化仍能看到记录?
查询同时匹配起始与结果名称。以它为结果的一行说明怎样获得它,不表示它还存在另一段向后进化。
Pokemon Monomyth evolution guide 的JSON只导出当前页吗?
导出当前搜索和分类下的全部匹配关系,超过25条也全部包含,并保留版本与来源。不包含ROM、存档或精灵图片字节。
这是存档编辑器或完整实玩测试吗?
不是。它查询有来源的社区进化条件,不读取游戏文件、不执行进化。资料冲突仍需按具体游戏版本核对。
来源与版本
361个编号物种按来源归类;183条有向关系;1条剧情事件精确触发未知。社区v1.1资料,2026年11月6日核读;不声称全部独立实玩或额外形态完整。